
Nu är det verkligen spridda skurar i iPhoneutbudet. Enligt Telias uppdaterade lagerasaldo så fanns det i morse bara 123 iPhone-enheter kvar till försäljning i Sverige!
| Ort | Adress | Antal iPhone 8GB |
| Arvika | Torggatan 7 | 8 |
| Hudiksvall | Guldsmeden | 5 |
| Karlskoga | Bergsmansg 3 | 2 |
| Ljungby | Föreningsgatan 6 A | 16 |
| Ludvika | Storgatan 32 | 14 |
| Nässjö | Rådhusgatan 31 | 10 |
| Sandviken | Köpmangatan 9 | 13 |
| Stockholm Haninge | Drakslingan 8 | 12 |
| Stockholm Kungsgatan | Kungsgatan 36 | 11 |
| Stockholm Skärholmen | Bredholmsg 9 | 5 |
| Värnamo | Ouchterlonygatan 8 | 2 |
| Västervik | Kvarngatan 17 | 4 |
| Örnsköldsvik | Storgatan 22 | 21 |
Lagersaldot uppdaterades i morse – ring och kolla först för säkerhets skull. Du måste teckna ett abonnemang för att köpa en iPhone. Det är i dagsläget inte möjligt att köpa en iPhone med kontantkort.
Ett svar på ”Tisdag morgon: bara 123 iPhones kvar att köpa i Sverige”
Jag fick tack i en 16 gigs svart iphone 3G i Nässjö i Småland den 18:e, ringde in och reserverade den 17:e efter att jag förstått att en ny leverans inkommit.
Ibland ska man ha tur!