A pple orsakar hysteri på hysteri med sina produkter. Senast i fredags kunde vi se enorma köer när Apple släppte sin senaste kreation iPhone 4 vilket vi rapporterade om i en artikel. Mac-nördarna blir allt fler, det kan man konstatera. Tydligen finns det t.o.m bloggar om deras produkter… Det är därför inte förvånande att Apple nu toppar listan över världens mest värdefulla varumärken.
Forbes har värderat världens hetaste varumärken och skapat en intressant lista. Varumärket Apple är värderat till 57,4 miljarder och ligger snäppet före Microsoft och Coca Cola. IT- och telecom-bolagen dominerar listan som du här ser i sin helhet.
| Varumärke | Värde i miljarder dollar |
| Apple | 57.4 |
| Microsoft | 56.6 |
| Coca-Cola | 55.4 |
| IBM | 43.0 |
| 39.7 | |
| McDonald’s | 35.9 |
| General Electric | 33.7 |
| Marlboro | 29.1 |
| Intel | 28.6 |
| Nokia | 27.4 |
| Toyota | 24.1 |
| Cisco | 23.9 |
| Vodafone | 23.5 |
| H-P | 23.4 |
| AT&T | 22.0 |
| BMW | 19.9 |
| Oracle | 19.8 |
| Louis Vuitton | 19.0 |
| Mercedes | 18.8 |
| Disney | 18.5 |

